Hemen şimdi yetkili bir temsilcimizle görüşün ve siparişinizi oluşturun.Sipariş ve Danışma İçin Bizi Arayın: +90 312 395 73 52
Loading...
Hemen şimdi yetkili bir temsilcimizle görüşün ve siparişinizi oluşturun.Sipariş ve Danışma İçin Bizi Arayın: +90 312 395 73 52

WERAUS | Hava kurutucusu kartuşu, basınçlı hava sistemi
Ürün Kodu: WDRY12
Fiyat için iletişime geçiniz.
WERAUS hava kurutucu kartuşları, özellikle ticari araçların fren sistemlerinde olmak üzere pnömatik sistemlerdeki basınçlı havayı nemden arındırır ve temizler. Bu sayede sistemde nem birikmesi ve hasar oluşması önlenir. Sürekli uzun mesafeli kullanımda optimum kurutma performansı için siyah "Standard Performance" hava kurutucu kartuşu. Düşük basınçlı hava ihtiyacına sahip tüm normal kullanım alanları için çözüm. Yağ ayrıştırıcılı.
| Ürün Kodu | WDRY12 |
|---|---|
| OEM Numarası | TB1374X |
| Barkod | 8684441402658 |
| Stok Durumu | Stokta (1 adet) |
| Ağırlık | 0 kg |
| Boyutlar (GxYxD) | 0x0x0 cm |
| A | 136 mm |
| B | 100 mm |
| C | 111 mm |
| G | M39x1.5 mm |
| H | 164 mm |
| Üretici | Model | Model Tipi | Filtre Tipi | Motor Kodu | ccm | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 42.38 | - | 8210.42 | 13798 | 272 | 370 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 42.42 | - | 8210.42 | 13798 | 309 | 420 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 44.34 | - | 8460.41 | 9500 | 254 | 345 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 44.38 | - | 8210.42 | 13798 | 272 | 370 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 44.42 | - | 8210.42 | 13798 | 309 | 420 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 64.34 | - | 8460.41 | 9500 | 254 | 345 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 64.38 | - | 8210.42 | 13798 | 272 | 370 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 64.42 | - | 8210.42 | 13798 | 309 | 420 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 64.45 | - | 8280.42 | 17173 | 324 | 440 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 64.47 | - | 8210.42 | 13798 | 346 | 470 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 64.52 | - | 8280.42 | 17173 | 378 | 514 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 66.34 | - | 8460.41 | 9500 | 254 | 345 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 66.38 | - | 8210.42 | 13798 | 272 | 370 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 66.42 | - | 8210.42 | 13798 | 309 | 420 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 66.45 | - | 8280.42 | 17173 | 324 | 440 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 66.47 | - | 8210.42 | 13798 | 346 | 470 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 66.52 | - | 8280.42 | 17173 | 378 | 514 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 84.38 | - | 8210.42 | 13798 | 272 | 370 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 84.42 | - | 8210.42 | 13798 | 309 | 420 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 84.45 | - | 8280.42 | 17173 | 324 | 440 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 84.47 | - | 8210.42 | 13798 | 346 | 470 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 84.52 | - | 8280.42 | 17173 | 378 | 514 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 86.42 | - | 8210.42 | 13798 | 309 | 420 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 86.45 | - | 8280.42 | 17173 | 324 | 440 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7 | 86.52 | - | 8280.42 | 17173 | 378 | 514 | 01/96 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 42.36 | - | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 42.40 | - | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 42.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 44.36 | - | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 44.40 | - | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 44.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 64.36 | - | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 64.40 | - | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 64.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 64.50 | - | Cursor 13 (F3B E0681F) | 12882 | 368 | 500 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 66.36 | - | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 66.40 | - | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 66.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 66.50 | - | Cursor 13 (F3B E0681F) | 12882 | 368 | 500 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 84.36 | - | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 84.40 | - | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 84.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 84.50 | - | Cursor 13 (F3B E0681F) | 12882 | 368 | 500 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 86.40 | - | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 86.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 86.50 | - | Cursor 13 (F3B E0681F) | 12882 | 368 | 500 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 88.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD7-C | 88.50 | - | Cursor 13 (F3B E0681F) | 12882 | 368 | 500 | 01/00 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 42.33 | - | Cursor 8 (F2B E3681B) | 7798 | 243 | 330 | 06/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 42.36 | - | Cursor 8 (F2B E3681A) | 7798 | 265 | 360 | 06/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 42.36 | - | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 42.40 | - | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 42.41 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 410 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 42.44 | - | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 42.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 42.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 353 | 480 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 42.50 | - | Cursor 13 (F3B E0681K) | 12882 | 368 | 500 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 42.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 42.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 44.33 | - | Cursor 8 (F2B E3681B) | 7798 | 243 | 330 | 06/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 44.36 | - | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 44.36 | - | Cursor 8 (F2B E3681A) | 7798 | 265 | 360 | 06/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 44.40 | - | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 44.41 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 410 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 44.44 | - | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 44.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 44.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 44.50 | - | Cursor 13 (F3B E0681K) | 12882 | 368 | 500 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 44.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 44.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 64.36 | - | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 64.40 | - | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 64.41 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 410 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 64.44 | - | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 64.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 64.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 64.50 | - | Cursor 13 (F3B E0681K) | 12882 | 368 | 500 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 64.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 64.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 66.36 | - | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 66.40 | - | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 66.41 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 410 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 66.44 | - | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 66.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 66.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 66.50 | - | Cursor 13 (F3B E0681K) | 12882 | 368 | 500 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 66.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 66.54 | - | Cursor 13 (F3B E0681A) | 12882 | 397 | 540 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 66.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 84.36 | - | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 84.40 | - | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 84.44 | - | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 84.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 84.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 84.50 | - | Cursor 13 (F3B E0681K) | 12882 | 368 | 500 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 84.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 84.54 | - | Cursor 13 (F3B E0681A) | 12882 | 397 | 540 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 84.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 86.40 | - | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 86.44 | - | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 86.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 86.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 86.50 | - | Cursor 13 (F3B E0681K) | 12882 | 368 | 500 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 86.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 86.54 | - | Cursor 13 (F3B E0681A) | 12882 | 397 | 540 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 86.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 88.45 | - | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 88.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 88.50 | - | Cursor 13 (F3B E0681K) | 12882 | 368 | 500 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 88.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 88.54 | - | Cursor 13 (F3B E0681A) | 12882 | 397 | 540 | 01/05 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD8 / HHD8 | 88.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 03/07 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 42.38 | - | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 12882 | 280 | 381 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 42.41 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 411 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 42.42 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 309 | 420 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 42.44 | - | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 42.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 42.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 42.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 44.38 | - | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 12882 | 280 | 381 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 44.41 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 411 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 44.42 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 309 | 420 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 44.44 | - | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 44.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 44.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 44.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 64.38 | - | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 12882 | 280 | 381 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 64.41 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 411 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 64.42 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 309 | 420 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 64.44 | - | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 64.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 64.50 | - | Cursor 13 E6 (F3HFE611B+) | 12882 | 368 | 500 | 09/14 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 64.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 64.54 | - | Cursor 13 (F3H FE611A) | 12882 | 397 | 540 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 64.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 66.38 | - | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 12882 | 280 | 381 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 66.41 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 411 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 66.42 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 309 | 420 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 66.44 | - | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 66.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 66.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 66.54 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 397 | 540 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 66.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 84.38 | - | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 12882 | 280 | 381 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 84.41 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 411 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 84.42 | - | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 309 | 420 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 84.44 | - | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 84.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 84.50 | - | Cursor 13 E6 (F3HFE611B+) | 12882 | 368 | 500 | 09/14 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 84.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 84.54 | - | Cursor 13 (F3H FE611A) | 12882 | 397 | 540 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 84.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 84.56 (Euro 6) | - | Cursor 13 E6 (F3HFE611A+) | 12882 | 412 | 560 | 09/14 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 86.44 | - | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 86.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 86.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 86.54 | - | Cursor 13 (F3H FE611A) | 12882 | 397 | 540 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 86.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 88.44 | - | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 88.48 | - | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 88.52 | - | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 88.54 | - | Cursor 13 (F3H FE611A) | 12882 | 397 | 540 | 01/12 → |
| ASTRA (IVECO GROUP) | HD9 / HHD9 | 88.56 | - | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | A-Line | A 15 09/96 → | - | - | - | - | - | 01/75 → 12/93 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | A-Line | A 21 Turbo 09/96 → | - | - | - | - | - | 11/93 → 06/97 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | A-Line | A 30 09/96 → | - | - | - | - | - | 01/75 → 12/93 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | A-Line | A 31 Turbo 09/96 → | - | - | - | - | - | 11/93 → 06/97 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | A-Line | A 31.1 09/96 → | - | - | 3596 | 58 | 80 | 01/80 → 12/96 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | A-Line | A 60 (A60-76) 09/96 → | - | D421.76.00/01 | 3600 | 76 | 104 | 09/96 → 07/00 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | A-Line | A 60 (A60-85) 09/96 → | - | D421.85.00 | 3600 | 85 | 116 | 09/96 → 07/00 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | A-Line | A 75 (A75-76) 09/96 → | - | D421.75.00/01 | 3600 | 76 | 104 | 09/96 → 07/00 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | A-Line | A 75 (A75-85) 09/96 → | - | D421.85.00 | 3600 | 85 | 116 | 09/96 → 07/00 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | A-Line | A 80 (A80-85) 09/96 → | - | D421.85 | 3600 | 85 | 116 | 09/96 → 07/00 |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 60 | - | D421.85 | 3596 | 85 | 116 | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 60 | - | D422.100 | 3600 | 100 | 136 | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 60 | - | Cummins ISBe 150.30 | 3922 | 110 | 150 | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 65 | - | D421.85 | 3600 | 85 | 116 | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 65 | - | D422.100 | 3600 | 100 | 136 | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 70 | - | D421.85 | 3600 | 85 | 116 | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 70 | - | D422.100 | 3600 | 100 | 136 | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 | - | D421.85 | 3600 | 85 | 116 | 06/00 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 | - | D422.100 | 3600 | 100 | 136 | 06/01 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 | - | Cummins ISBe 150.30 | 3922 | 110 | 150 | 04/02 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 | - | Cummins ISBe 170.30 | 3922 | 125 | 170 | 03/05 → |
| AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS | AD/D-Line | 75 (75-160) | - | Cum. ISB4.5E5160 | 4462 | 117 | 160 | 09/12 → |
