Hemen şimdi yetkili bir temsilcimizle görüşün ve siparişinizi oluşturun.Sipariş ve Danışma İçin Bizi Arayın: +90 312 395 73 52
Loading...
Hemen şimdi yetkili bir temsilcimizle görüşün ve siparişinizi oluşturun.Sipariş ve Danışma İçin Bizi Arayın: +90 312 395 73 52

Fleetguard | Yağ Filtreleri
Ürün Kodu: LF3970
Fiyat için iletişime geçiniz.
| Ürün Kodu | LF3970 |
|---|---|
| OEM Numarası | LF3970 |
| Stok Durumu | Stokta (4 adet) |
| Ağırlık | 0 kg |
| Boyutlar (GxYxD) | 0x0x0 cm |
| Thread Size | 1.125-16 UNF 2B |
| Uzunluk | 6.96 inch / 176.78 mm |
| Conta Dış Çapı | 2.83 inch / 71.98 mm |
| Pressure Valve | No |
| Birincil Partikül Verimliliği | 24.60 micron (c) @ 98.7% |
| En Büyük Dış Çap | 3.68 inch / 93.53 mm |
| Gasket Inside Diameter | 2.46 inch / 62.53 mm |
| Minimum Patlama Basıncı | 299.93 psi / 2068.50 kPa |
| Nominal Debi | 21.93 gpm / 83.00 L/min |
| Thread Size | 1.125-16 UNF 2B |
| Uzunluk | 6.96 inch / 176.78 mm |
| Conta Dış Çapı | 2.83 inch / 71.98 mm |
| Pressure Valve | No |
| Birincil Partikül Verimliliği | 24.60 micron (c) @ 98.7% |
| En Büyük Dış Çap | 3.68 inch / 93.53 mm |
| Gasket Inside Diameter | 2.46 inch / 62.53 mm |
| Minimum Patlama Basıncı | 299.93 psi / 2068.50 kPa |
| Nominal Debi | 21.93 gpm / 83.00 L/min |
| Ekipman | Motor | Yıl | Gerekli Adet |
|---|---|---|---|
| Freightliner - MC Line | B6.7 | 2021 | 1 |
| Freightliner - S2C chassis | B6.7 | 2021 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | B6.7 | 2021 | 1 |
| Freightliner - XC Raised Rail | B6.7 | 2021 | 1 |
| Freightliner - S2RV | B6.7 | 2021 | 1 |
| Freightliner - RAISED RAIL | B6.7 | 2021 | 1 |
| Freightliner - 108SD | B6.7 | 2021 | 1 |
| Freightliner - B2 | B6.7 | 2021 | 1 |
| Freightliner - MT55 | B6.7 | 2021 | 1 |
| Freightliner - S2C chassis | B6.7 | 2021 | 1 |
| Freightliner - MB Line | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - RAISED RAIL | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - XC Straight Rail | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - S2C chassis | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - STRAIGHT RAIL | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - MT45 | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - XC CHASSIS | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - 108SD | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - MODULAR RAIL | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - B2 | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - S2RV | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - XB Straight Rail | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - MT55 | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - XC Modular Rail | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - XC Raised Rail | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - MC Line | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - XBA ARBOC | B6.7 | 2020 | 1 |
| Freightliner - RAISED RAIL | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - XB Straight Rail | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - XC CHASSIS | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - MT55 | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - XC CHASSIS | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - MC Line | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - XC Straight Rail | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - XCR | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - MT45 | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - 108SD | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - XBA ARBOC | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - MODULAR RAIL | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - MB Line | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - S2RV | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - S2C chassis | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - XC Raised Rail | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - XC R CHASSIS | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - B2 | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - XC Modular Rail | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - S2C chassis | B6.7 | 2019 | 1 |
| Freightliner - STRAIGHT RAIL | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - 108SD | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - XC Straight Rail | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - S2G chassis | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - XBA | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - S2RV | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - MB Line | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - MC Line | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - XC CHASSIS | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - XC Modular Rail | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - MT55 | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - XC RAISED RAIL | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - RAISED RAIL | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - S2G chassis | V8 8L 8000CC 488CID (PROPANE) | 2018 | 1 |
| Freightliner - XBA ARBOC | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - S2C chassis | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - XB STRAIGHT RAIL | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - S2C chassis | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - MODULAR RAIL | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - s2 106 rv | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - MT45 | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - B2 | B6.7 | 2018 | 1 |
| Freightliner - MT55 | B6.7 | 2017 | 1 |
| Freightliner - S2G chassis | V8 8L 8000CC 488CID (PROPANE) | 2017 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | B6.7 | 2017 | 1 |
| Freightliner - 108SD | ISB 6.7 | 2017 | 1 |
| Freightliner - MT45 | B6.7 | 2017 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 5.9 | 2017 | 1 |
| Freightliner - B2 | B6.7 | 2017 | 1 |
| Freightliner - XC SERIES | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| Freightliner - B2 | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| Freightliner - S2G chassis | V8 8L 8000CC 488CID (PROPANE) | 2016 | 1 |
| Freightliner - XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| Freightliner - 108SD | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 5.9 | 2016 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| Freightliner - M2 | ISB 6.7G | 2016 | 1 |
| Freightliner - XC SERIES | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| Freightliner - S2G chassis | V8 8L 8000CC 488CID (PROPANE) | 2015 | 1 |
| Freightliner - 108SD | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 5.9 | 2015 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| Freightliner - XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| Freightliner - B2 | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| Freightliner - XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 5.9 | 2014 | 1 |
| Freightliner - B2 | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| Freightliner - XC SERIES | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| Freightliner - 108SD | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| Freightliner - S2G chassis | V8 8L 8000CC 488CID (PROPANE) | 2014 | 1 |
| Freightliner - 108SD | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| Freightliner - M2 | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| Freightliner - B2 | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 5.9 | 2013 | 1 |
| Freightliner - XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| Freightliner - XC SERIES | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| Freightliner - XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Freightliner - B2 | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Freightliner - 108SD | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Freightliner - XC SERIES | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 5.9 | 2012 | 1 |
| Freightliner - FRED RV CHASSIS | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 5.9 | 2011 | 1 |
| Freightliner - XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - XB Line Chassis | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - XB R CHASSIS | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 5.9 | 2011 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - XBR | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - B2 | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - MB 65 CHASSIS | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - XC SERIES | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - C2 CHASSIS | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - XBS | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - XB S CHASSIS | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Freightliner - XBS | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - M2 | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 5.9 | 2010 | 1 |
| Freightliner - XB R CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - FRED RV CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - MB 65 CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - FB65 | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - C2 CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - XB Line Chassis | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 5.9 | 2010 | 1 |
| Freightliner - XC SERIES | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - FB65 CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - XB S CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - B2 | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - XBR | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 5.9 | 2009 | 1 |
| Freightliner - XB S CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - C2 CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - XBR | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - XBS | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - MB 55 CHASSIS | ISB 5.9 | 2009 | 1 |
| Freightliner - FRED RV CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - XC SERIES | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - S2 BUS CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - FB65 CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 5.9 | 2009 | 1 |
| Freightliner - MT35 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - MB Line | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - M2 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - MB 55 CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - B2 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - XB Line Chassis | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - XB R CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - FB65 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Freightliner - XC CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - FRED RV CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - FS65 | ISB 5.9 | 2008 | 1 |
| Freightliner - M2 106 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - XB Line Chassis | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - OC 500 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - XBR | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - MC Line | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - B2 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - MT35 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 5.9 | 2008 | 1 |
| Freightliner - FS65 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 5.9 | 2008 | 1 |
| Freightliner - FB65 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - XC SERIES | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - XBS | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - MB 55 CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - MB Line | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - S2 BUS CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - XB R CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - MB 55 CHASSIS | ISB 5.9 | 2008 | 1 |
| Freightliner - XB S CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - FB65 CHASSIS | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - M2 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Freightliner - FS65 | ISB 5.9 | 2007 | 1 |
| Freightliner - FC80 | ISB 5.9 | 2007 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 5.9 | 2007 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 5.9 | 2007 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 5.9 | 2006 | 1 |
| Freightliner - FS65 | ISB 5.9 | 2006 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 5.9 | 2005 | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 5.9 | 2005 | 1 |
| Freightliner - FS65 | ISB 5.9 | 2005 | 1 |
| Freightliner - FL60 | 6B5.9 | 2002 | 1 |
| Freightliner - FC70 | ISB 5.9 | 2002 | 1 |
| Freightliner - FL70 | 6B5.9 | 2002 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 5.9 | 2001 | 1 |
| Freightliner - MB LINE | 6B5.9 | 2000 | 1 |
| Freightliner - FL50 | ISB 5.9 | 1999 | 1 |
| Freightliner - FL70 | ISB 5.9 | 1999 | 1 |
| Freightliner - MB LINE | ISB 5.9 | 1999 | 1 |
| Freightliner - FL60 | ISB 5.9 | 1999 | 1 |
| Freightliner - FC80 CARGO | ISB 5.9 | 1999 | 1 |
| Freightliner - FS65 | ISB 5.9 | 1999 | 1 |
| Freightliner - FL80 | ISB 5.9 | 1999 | 1 |
| Freightliner - FL7042S | ISB 5.9 | 1999 | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 5.9 | - | 1 |
| Freightliner - MT45 | ISB 6.7 | - | 1 |
| Freightliner - FC70 CARGO | ISB 6.7 | - | 1 |
| Freightliner - MB Line | ISB 6.7 | - | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 6.7 | - | 1 |
| Freightliner - C2 CHASSIS | ISB 6.7 | - | 1 |
| Freightliner - FC80 | ISB 6.7 | - | 1 |
| Freightliner - FL60 | ISB 6.7 | - | 1 |
| Freightliner - FC70 | ISB 6.7 | - | 1 |
| Freightliner - MT35 | ISB 5.9 | - | 1 |
| Freightliner - MT55 | ISB 6.7G | - | 1 |
| Freightliner - XB SERIES | ISB 6.7 | - | 1 |
| Freightliner - FS65 | ISB 5.9 | - | 1 |
| Freightliner - CARGO | ISB 6.7 | - | 1 |
| Freightliner - FC80 CARGO | ISB 6.7 | - | 1 |
| Freightliner - B2 | ISB 6.7 | - | 1 |
| Freightliner - FLD | ISB 6.7 | - | 1 |
| Freightliner - M2 | ISB 6.7 | - | 1 |
| International - HV507 | B6.7 | 2021 | 1 |
| International - DURASTAR 4300 | B6.7 | 2021 | 1 |
| International - HC607 | B6.7 | 2021 | 1 |
| International - MV607 | B6.7 | 2021 | 1 |
| International - HV607 | B6.7 | 2021 | 1 |
| International - WORKSTAR 7500 | B6.7 | 2021 | 1 |
| International - WORKSTAR 7300 | B6.7 | 2021 | 1 |
| International - DURASTAR 4400 | B6.7 | 2021 | 1 |
| International - WORKSTAR | B6.7 | 2021 | 1 |
| International - Durastar | B6.7 | 2021 | 1 |
| International - DURASTAR 4300LP | B6.7 | 2021 | 1 |
| International - MV60H | B6.7 | 2021 | 1 |
| International - WORKSTAR 7400 | B6.7 | 2021 | 1 |
| International - HV607 | B6.7 | 2020 | 1 |
| International - DURASTAR 4300LP | B6.7 | 2020 | 1 |
| International - Durastar | B6.7 | 2020 | 1 |
| International - 4300 | B6.7 | 2020 | 1 |
| International - WorkStar 7300 | B6.7 | 2020 | 1 |
| International - MV607 | B6.7 | 2020 | 1 |
| International - HV507 | B6.7 | 2020 | 1 |
| International - WORKSTAR | B6.7 | 2020 | 1 |
| International - DURASTAR 4300 | B6.7 | 2020 | 1 |
| International - WorkStar 7300 | B6.7 | 2019 | 1 |
| International - 4300LP | B6.7 | 2019 | 1 |
| International - Durastar | B6.7 | 2019 | 1 |
| International - HV607 | B6.7 | 2019 | 1 |
| International - DURASTAR 4300LP | B6.7 | 2019 | 1 |
| International - DURASTAR 4300 | B6.7 | 2019 | 1 |
| International - 4300 | B6.7 | 2019 | 1 |
| International - WORKSTAR | B6.7 | 2019 | 1 |
| International - HV507 | B6.7 | 2019 | 1 |
| International - MV607 | B6.7 | 2019 | 1 |
| International - 4300 | B6.7 | 2018 | 1 |
| International - WORKSTAR | B6.7 | 2018 | 1 |
| International - Durastar | B6.7 | 2018 | 1 |
| International - DURASTAR 4300LP | B6.7 | 2018 | 1 |
| International - 4300LP | B6.7 | 2018 | 1 |
| International - HV607 | B6.7 | 2018 | 1 |
| International - DURASTAR 4400LP | B6.7 | 2018 | 1 |
| International - WorkStar 7300 | B6.7 | 2018 | 1 |
| International - DURASTAR 4300 | B6.7 | 2018 | 1 |
| International - 4000 SERIES 4300LP | B6.7 | 2018 | 1 |
| International - HV507 | B6.7 | 2018 | 1 |
| International - Durastar | B6.7 | 2017 | 1 |
| International - WorkStar 7300 | ISB 6.7 | 2017 | 1 |
| International - DURASTAR 4300 | B6.7 | 2017 | 1 |
| International - WorkStar 7300 | B6.7 | 2017 | 1 |
| International - DURASTAR 4300LP | B6.7 | 2017 | 1 |
| International - 4000 SERIES 4300LP | B6.7 | 2017 | 1 |
| International - 4300LP | B6.7 | 2017 | 1 |
| International - 4300 | B6.7 | 2017 | 1 |
| International - WorkStar 7400 | ISB 6.7 | 2017 | 1 |
| International - WORKSTAR | B6.7 | 2017 | 1 |
| International - Durastar | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| International - DURASTAR 4300 | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| International - WorkStar 7400 | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| International - 4000 SERIES 4300LP | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| International - 4300LP | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| International - WorkStar 7300 | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| International - DURASTAR 4300LP | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| International - 4300 | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| International - WORKSTAR | ISB 6.7 | 2016 | 1 |
| International - WORKSTAR | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| International - DURASTAR 4300 | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| International - Durastar | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| International - DURASTAR 4300LP | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| International - WorkStar 7400 | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| International - 4300 | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| International - WorkStar 7300 | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| International - WORKSTAR | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| International - 4300 | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| International - DURASTAR 4300LP | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| International - WorkStar 7400 | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| International - Durastar | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| International - WorkStar 7300 | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| International - DURASTAR 4300 | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| International - WorkStar 7300 | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| International - WORKSTAR | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| International - WorkStar 7400 | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| International - DURASTAR 4300LP | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| International - Durastar | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| International - DURASTAR 4300 | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| International - Durastar | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| International - WORKSTAR | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| International - WORKSTAR | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| International - Durastar | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| International - WORKSTAR | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| International - Durastar | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| International - WORKSTAR | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| International - Durastar | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| International - Durastar | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| International - WORKSTAR | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| International - 4300 | ISB 6.7 | 2007 | 1 |
| International - 4300 | ISB 6.7 | 2006 | 1 |
| International - 4300 | ISB 6.7 | 2005 | 1 |
| International - 4300 | ISB 6.7 | 2004 | 1 |
| International - 4300 | ISB 6.7 | 2003 | 1 |
| International - 4300 | ISB 6.7 | 2002 | 1 |
| International - 4300 | ISB 6.7 | 2001 | 1 |
| International - 4400 | ISB 6.7 | - | 1 |
| International - DURASTAR 4400 | ISB 6.7 | - | 1 |
| Ford - F450 | 6.7L | 2016 | 1 |
| Ford - F-750 Super Duty | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| Ford - F-650 | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| Ford - F750 | ISB 6.7 | 2015 | 1 |
| Ford - F750 | ISB 6.7 | 2014 | 1 |
| Ford - F-750 Super Duty | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| Ford - F-650 | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| Ford - F750 | ISB 6.7 | 2013 | 1 |
| Ford - CARGO 2629 | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Ford - CARGO 2423 | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Ford - F-650 | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Ford - F-750 Super Duty | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Ford - CARGO 2429 | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Ford - F750 | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Ford - CARGO 1729T | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Ford - CARGO 2623 | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Ford - CARGO 1729R | ISB 6.7 | 2012 | 1 |
| Ford - F750 | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Ford - F-650 | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Ford - F-750 Super Duty | ISB 6.7 | 2011 | 1 |
| Ford - F-750 Super Duty | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Ford - F-650 Super Duty | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Ford - F-650 | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Ford - F750 | ISB 6.7 | 2010 | 1 |
| Ford - F-650 Super Duty | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Ford - F-650 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Ford - F750 | ISB 6.7 | 2009 | 1 |
| Ford - F-650 | ISB 5.9 | 2008 | 1 |
| Ford - F750 | ISB 5.9 | 2008 | 1 |
| Ford - F-650 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Ford - F750 | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Ford - F-650 Super Duty | ISB 6.7 | 2008 | 1 |
| Ford - F650XL SUPER DUTY | ISB 5.9 | 2006 | 1 |
| Ford - F-650 Super Duty | ISB 5.9 | 2006 | 1 |
| Ford - F800 | ISB 5.9 | 1999 | 1 |
| Ford - F-750 Super Duty | ISB 5.9 | 1999 | 1 |
| Ford - F-650 | ISB 6.7 | - | 1 |
| Ford - F750 | ISB 6.7 | - | 1 |
| Ford - F-750 Super Duty | ISB 5.9 | - | 1 |
| Peterbilt - 330 | PX-7 | 2021 | 1 |
| Peterbilt - 348 | PX-7 | 2021 | 1 |
| Peterbilt - 220 | PX-7 | 2021 | 1 |
| Peterbilt - 325 | PX-7 | 2021 | 1 |
| Peterbilt - 337 | PX-7 | 2021 | 1 |
| Peterbilt - 348 | PX-7 | 2020 | 1 |
| Peterbilt - 330 | PX-7 | 2020 | 1 |
| Peterbilt - 325 | PX-7 | 2020 | 1 |
| Peterbilt - 337 | PX-7 | 2020 | 1 |
| Peterbilt - 330 | PX-7 | 2019 | 1 |
| Peterbilt - 348 | PX-7 | 2019 | 1 |
| Peterbilt - 337 | PX-7 | 2019 | 1 |
| Peterbilt - 325 | PX-7 | 2019 | 1 |
| Peterbilt - 348 | PX-7 | 2018 | 1 |
| Peterbilt - 220 | PX-7 | 2018 | 1 |
| Peterbilt - 337 | PX-7 | 2018 | 1 |
| Peterbilt - 325 | PX-7 | 2018 | 1 |
| Peterbilt - 220 | PX-6 | 2017 | 1 |
| Peterbilt - 337 | PX-7 | 2017 | 1 |
| Peterbilt - 220 | PX-6 | 2016 | 1 |
| Peterbilt - 220 | PX-6 | 2015 | 1 |
| Peterbilt - 220 | PX-6 | 2014 | 1 |
| Peterbilt - 220 | PX-7 | 2014 | 1 |
| Peterbilt - 210 | PX-6 | 2013 | 1 |
| Peterbilt - 325 | PX-6 | 2013 | 1 |
