Hemen şimdi yetkili bir temsilcimizle görüşün ve siparişinizi oluşturun.Sipariş ve Danışma İçin Bizi Arayın: +90 312 395 73 52
Loading...
Hemen şimdi yetkili bir temsilcimizle görüşün ve siparişinizi oluşturun.Sipariş ve Danışma İçin Bizi Arayın: +90 312 395 73 52

Autotechnik | Yakıt Filtreleri
Ürün Kodu: EF53802
Fiyat için iletişime geçiniz.
Yüksek kaliteli AUTOTECHNIK yakıt filtreleri, yakıttaki istenmeyen ve zararlı kir partiküllerini temizler ve böylece olası hasarları önler. Yakıt filtresi, en yüksek ayırma ve sızdırmazlık düzeyi sayesinde tüm bakım aralığı boyunca fonksiyonel güvenilirlik ve optimum koruma sağlar.
| Ürün Kodu | EF53802 |
|---|---|
| OEM Numarası | EF53802 |
| Stok Durumu | Stokta (8 adet) |
| Ağırlık | 0 kg |
| Boyutlar (GxYxD) | 0x0x0 cm |
| A | 76 mm |
| B | 35 mm |
| H | 158 mm |
| Üretici | Model | Model Tipi | Filtre Tipi | Motor Kodu | ccm | kW | HP | Üretim yılı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMATRAC | 800-Serie | 804 | - | Perkins 1104 D-44 T | 4400 | 55 | 75 | - |
| ATLAS WEYCOR (ATLAS WEYHAUSEN) | AW-Serie | 1070 | - | Perkins 1104C-44 Tier2 | - | 62 | 84 | 01/05 → |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T2556 | - | Perkins 1104-44T | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T2566 | - | Perkins 1104-44T | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T35100 | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T35100L | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T35100SL | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T35120L | - | Perkins 1104-44T | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T35120SL | - | Perkins 1104-44T | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T3571 | - | Perkins 1104-44T | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T3571L | - | Perkins 1104-44T | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T40140 | - | Perkins 1104-44T | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Kompaktraupenlader / Comp.Track Loader) | T40170 | - | Perkins 1104-44T | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T2556 | - | Perkins 1104C-44T | 4400 | 74 | 100 | 01/04 → 12/12 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T35.100 / L / SL | - | Perkins 1104C-44T | 4400 | 74 | 101 | 01/07 → 12/14 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T35.105 (B1CT, B33G, B3GN-18001; B3GP-18001) | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T35.120 / L / SL | - | Perkins 1104C-42T | - | 74 | 101 | 01/04 → 12/14 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T35.120 SL / L | - | Perkins 1104C-44T | 4400 | 74 | 101 | 01/04 → 12/14 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T35.130 (B1CT, B33G, B3KS-18001; B3KT-18001) | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T35.140 (B1CT, B33G, B3KU-18001) | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T3571 | - | Perkins 1104C-44T | 4400 | 74 | 100 | 01/04 → 12/11 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T3571 / L | - | Perkins 1104C-42T | - | 74 | 101 | 01/04 → 12/11 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T36.120 (B1CT, B33G, B3GS-18001, B3GT-18001) | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.140 | - | Perkins 1104D | 4400 | 74 | 100 | - |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.170 | - | Perkins 1004.40T | 4400 | 74 | 100 | 01/01 → 12/04 |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.180 (B1CT, B33G) | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T40.180 (B33G-11001) | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T41.140 (B1CT, B33G, B1CT-18001) | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | T-Serie (Teleskopstapler / Telescopic Forklifts) | T41.140 | - | Perkins 1104C-44T | 4400 | 74 | 101 | 01/04 → 12/13 |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 26.60 (B1CT, B33G) | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 26.60 | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 26.60 (B3G6-18001; B3G8-18001; B3GA-18001; B3GC-18001) | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 30.60 | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 30.60 (B1CT, B33G) | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 30.60 (B3G4-18001; B3G7-18001; B3G9-18001; B3GB-18001) | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 30.70 (B33G, B1CT, B4AY-18001; B4AZ-18001) | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 30.70 | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 35.70 (ANL7, ANMG, AVM61, ANL7-18001; ANMG-18001; AVM1-18001; AVM6-18001) | - | Perkins 1104D-44TA Tier3 | 4400 | 74 | 100 | - |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 358 | - | Perlkins 1104D-44TA Tier 3 A | 4400 | 74 | 100 | 01/15 → 12/17 |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 360 | - | Perkins 1104D-44TA | - | 75 | 102 | 01/11 → 12/13 |
| BOBCAT | TL-Serie (Teleskopstapler / Telescopic-Forklifts) | TL 470 | - | Perkins 1104D-44TA | 4400 | 74 | 100 | 01/11 → 12/13 |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | V518 (A8G8-13000 -> / A8G9-13000 ->) | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | V638 (A8HM-13000 -> / A8HN 13000 ->) | - | Perkins 1104C-44T | - | 74 | 100 | - |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | V723 (A8HP-13000 -> / A8HL-13000 -> / A8HK-13000 ->) | - | Perkins 1104C-44T | - | 74 | 100 | - |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | VR518 | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | VR530C | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | VR638 | - | - | - | - | - | - |
| BOBCAT | V-Serie (Teleskoplader / Telescopic Tool Carrier) | VR723 | - | - | - | - | - | - |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 312D2/312D2 GC /312D2 L | - | 3054C | - | 67 | 90 | - |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 315 C (AKE1-UP, CJC1-UP, ANF1-UP,CFB1-UP, CFT1-UP) | - | Cat 3054 | - | 83 | 113 | 01/03 → |
| CATERPILLAR | 300 (Kettenbagger / Crawler Excavators) | 315 C L ((CFB1->, CFT1->,CJC1->)) | - | Cat 3150 | - | 82 | 111 | - |
| CATERPILLAR | 3000 (Motoren / Engines) | 3054 E | - | - | - | - | - | - |
| CATERPILLAR | 3000 (Motoren / Engines) | 3056E (3561-UP) | - | - | - | - | - | - |
| CATERPILLAR | 400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) | 416 E | - | Cat C4.4T | - | 72 | 98 | - |
| CATERPILLAR | 400 (Baggerlader / Backhoe Loaders) | 434 E (SEF1->, SJL1->, SXB1->, FSH1->) | - | C4.4 = Tier3 / 3054C = Tier2 | - | 74 | 101 | 09/08 → |
| CATERPILLAR | 900 (Radlader / Wheel Loaders) | 914 G | - | CRS1- | - | - | - | - |
| CATERPILLAR | AP / BG (Asphaltfertiger / Asphalt Pavers) | AP-800D | - | - | - | - | - | - |
| CATERPILLAR | CB / CC / CD (Tandem-Walzen / Rollers) | CB534 D | - | Cat 3054 C T | - | 97 | 132 | - |
| CATERPILLAR | CP / CS (Walzenzüge / Rollers) | CP323 C (EAS1->) | - | Cat 3054 | - | - | - | - |
| CATERPILLAR | CP / CS (Walzenzüge / Rollers) | CS323 C (DAR1->) | - | Cat 3054 | - | - | - | - |
| CATERPILLAR | CP / CS (Walzenzüge / Rollers) | CS533 E | - | Cat 3054 C | - | 97 | 132 | - |
| CATERPILLAR | CS (Verdichter/ compactors) | CS433 C | - | Caterpillar 3054T | - | 78 | 106 | - |
| CATERPILLAR | CS (Verdichter/ compactors) | CS433 C | - | Perkins 1104D | - | - | - | - |
| CATERPILLAR | IT (Werkzeugträger / Integrated Tool Carriers) | IT14 G | - | Cat. 3054 T | - | 67 | 91 | 01/98 → |
| CATERPILLAR | M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | M 313 C (BDR1->) | - | Cat 3054 E ATAAC | - | 86 | 117 | - |
| CATERPILLAR | M300 (Mobilbagger / Wheeled Excavators) | M 315 C (BDM1->) | - | Cat 3054 ATAAC | - | 91 | 124 | - |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH 255 | - | Cat C4.4 DIT Tier 3 | 4400 | 63 | 86 | 01/10 → 12/13 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH220 B (CRX1-UP; SLA1-UP) | - | Cat 3054 E | 4400 | 92 | 125 | 01/04 → 12/07 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH305 B | - | Cat 3054 E | 4500 | 74 | 101 | 01/07 → |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH330 B | - | Cat 3054 E | - | 92 | 125 | 01/03 → 12/07 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH330 B (SLB1-UP) | - | Cat 3054 E | 4400 | 74 | 101 | 01/04 → 12/07 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH330 B | - | Perkins | 4400 | 74 | 101 | 01/08 → |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH337 C | - | Cat C4.4 Acert Tier 4i | - | - | - | - |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH337 C | - | Cat C4.4 Acert Tier 3 B | - | - | - | - |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH340 B (SLC1->) | - | Cat 3054 E | 4400 | 74 | 101 | 01/04 → 12/06 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH340 B | - | Perkins 3054E | 4400 | 74 | 101 | 01/06 → |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH350 B (SLD600->) | - | Cat 3054 E | - | 74 | 101 | - |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH350 B (SLD1-599) | - | Cat 3054 T | 4400 | 73 | 99 | 01/03 → 12/06 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH350 E | - | Cat 3054 E | - | - | - | - |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH355 B (JRK1->) | - | Cat 3054 T | 4400 | 74 | 101 | - |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH360 B (SLE1-1349) | - | Cat 3054 E Tier 2 | 4400 | 74 | 101 | - |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH360 B (SLE1350->) | - | Cat 3054 E Tier 2 | 4400 | 74 | 100 | - |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH460 B (SLF1-899) | - | Cat 3054 E | - | 74 | 101 | 01/03 → 12/06 |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH560 B | - | Cat 3054 E | - | 92 | 125 | - |
| CATERPILLAR | TH (Teleskoplader / Telehandlers) | TH560 B, TH580 B (SLG1->, SLH1->) | - | Cat 3054 ET | 4400 | 73 | 99 | 01/04 → 12/07 |
| CLAAS | Axos (Traktoren / Tractors) | 310 (2204 (A22)) | - | Perkins 1104D-44T | 4400 | 54 | 74 | - |
| CLAAS | Axos (Traktoren / Tractors) | 320 (2214 (A22)) | - | Perkins 1104D-44T | 4400 | 63 | 86 | 01/08 → |
| CLAAS | Axos (Traktoren / Tractors) | 330 (2224 (A22)) | - | Perkins 1104D-44T | 4400 | 66 | 90 | 01/08 → |
| CLAAS | Axos (Traktoren / Tractors) | 340 (2234 (A22)) | - | Perkins 1104D-44T | 4400 | 74 | 100 | 01/08 → |
| DIECI | AGRI FARMER (Telehandlers) | 26.6 | - | Perkins 1104D-44T | 4400 | 74 | 101 | 01/17 → |
| DIECI | AGRI FARMER (Telehandlers) | 28.6 | - | Perkins 1104D-44T | - | - | - | - |
| DIECI | AGRI FARMER (Telehandlers) | 28.7 | - | Perkins 1104D-44T | - | 73 | 99 | - |
| DIECI | AGRI FARMER (Telehandlers) | 28.9 | - | Perkins 1104D-44T | - | 73 | 99 | - |
| DIECI | AGRI FARMER (Telehandlers) | 30.7 | - | Perkins 1104D44T | 4400 | 74 | 101 | 01/13 → |
| DIECI | AGRI FARMER (Telehandlers) | 32.6 | - | Perkins 1104 | - | 73 | 99 | 01/16 → |
| DIECI | Dedalus | 26.6 | - | Perkins 1104D-44T | 4400 | 74 | 101 | 01/09 → 12/13 |
| DIECI | Dedalus | 28.7 | - | PERKINS 1104D-44T | 4400 | 59 | 80 | 01/13 → |
| DIECI | Dedalus | 28.9 | - | Perkins 1104D-44T | - | 75 | 102 | 01/09 → 12/15 |
| DIECI | Dedalus | 30.7 | - | Perkins 1104D-44T | - | 74 | 101 | 01/09 → 12/15 |
| DIECI | Dedalus | 30.9 | - | Perkins 1104D-44T | - | 74 | 101 | 01/09 → 12/15 |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 1004 | - | Perkins 854E-E34TA Tier3B | 3706 | 75 | 102 | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 1054E | - | Perkins 1104D-44TA Tier3A | - | 75 | 103 | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 1104 | - | Perkins 854E-E34TA Tier3B | 3704 | 83 | 113 | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 602 | - | Perkins 1103C-33 Tier3A | 3300 | 43 | 57 | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 604 | - | Perkins 1103C-33 | 3300 | 43 | 57 | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 702 | - | Perkins 1103C-33T | 3299 | 54 | 73 | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 702E | - | Perkins 1104A-44 | 4400 | 54 | 73 | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 702T | - | Perkins 1103C-33T | 3299 | 54 | 73 | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 704 | - | Perkins | 3299 | 54 | 73 | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 704E | - | Perkins 1104A-44 | 4400 | 54 | 73 | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 752E | - | Perkins 1104A-44 | - | 54 | 73 | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 802 | - | Perkins 1103C-33T Tier3A | 3300 | 55 | 74 | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 802 FG | - | Perkins | - | - | - | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 802E | - | Perkins | - | - | - | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 804 | - | Perkins 1103C-33T Tier3A | 3300 | 55 | 74 | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 804 FG | - | Perkins | - | - | - | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 804E | - | Perkins 1103C-33T | - | 55 | 74 | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 852 | - | Perkins 1104A-44 | 4400 | 61 | 83 | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 852E | - | Perkins 1104A-44 | 4400 | 61 | 83 | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 854E | - | Perkins 1104A-44 | 4400 | 61 | 83 | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 854S | - | Perkins | - | - | - | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 904 | - | Perkins 854E-E34TA Tier3B | - | 70 | 95 | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 904E | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | 4400 | 68 | 92 | - |
| ERKUNT Tractor | ArmaTrac - Serie | ArmaTrac 954 FG | - | Perkins | - | - | - | - |
| ERKUNT Tractor | Hasmet - Serie | Hasmet 110 | - | Perkins 1104D-44TA Tier3A | 4400 | 83 | 110 | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | Kiymet - Serie | Kiymet 90 | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | 4400 | 68 | 92 | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | Kiymet - Serie | Kiymet 90E | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | 4400 | 68 | 92 | - |
| ERKUNT Tractor | Kiymet - Serie | Kiymet 95 | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | 4400 | 68 | 92 | - |
| ERKUNT Tractor | Kiymet - Serie | Kiymet 95M | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | 4400 | 68 | 92 | - |
| ERKUNT Tractor | Kudret - Serie | Kudret 100 | - | Perkins 1104D-44TA Tier3A | 4400 | 75 | 102 | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | Kudret - Serie | Kudret 105E | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | 4400 | 75 | 102 | - |
| ERKUNT Tractor | Nimet - Serie | Nimet 75 | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | 4400 | 55 | 75 | 01/10 → |
| ERKUNT Tractor | Nimet - Serie | Nimet 75E | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | 4400 | 55 | 75 | - |
| ERKUNT Tractor | Servet - Serie | Servet 80.4 | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | 4400 | 55 | 74 | 01/10 → |
| ERKUNT Tractor | Servet - Serie | Servet 80.4E | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | - | 61 | 82 | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | Servet - Serie | Servet 80.4M | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | 4400 | 55 | 75 | 01/12 → |
| ERKUNT Tractor | Servet - Serie | Servet 80.4M | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | 4400 | 56 | 76 | 01/10 → |
| ERKUNT Tractor | Servet - Serie | Servet 85 | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | 4400 | 64 | 85 | 01/10 → |
| ERKUNT Tractor | Servet - Serie | Servet 85E | - | Perkins 1104D-44T Tier3A | 4400 | 64 | 86 | - |
| GEHL | SL-Serie | 7610 | - | 1104C-44 Perkins | - | - | - | - |
| GEHL | SL-Serie | 7810 (903983 - 904501) | - | 1104C-E44T Perkins | - | - | - | - |
| GEHL | SL-Serie | 7810 (903982 and Before) | - | 1104C-E44T Perkins | - | - | - | - |
| GENIE | GTH - Serie | GTH 3713 (11376 to 14237) | - | Perkins 1104C-44T Tier 2 | - | 64 | 87 | 01/04 → 12/07 |
| GENIE | GTH - Serie | GTH 3713 (From 14238) | - | Perkins 1104C-44T Tier 2 | - | 64 | 87 | 01/04 → 12/07 |
| GENIE | GTH - Serie | GTH 4013 EX | - | Perkins 1104D-44T Tier 3 | 4400 | 74 | 101 | - |
| GENIE | GTH - Serie | GTH 4017 | - | Perkins 1104C-44T Tier 2 | - | - | - | - |
| GENIE | GTH - Serie | GTH 4017 EX | - | Perkins 1104D-44T Tier 3 | 4400 | 74 | 101 | 01/08 → |
| GENIE | GTH - Serie | GTH 4017 SX | - | Perkins 1104D-44T Tier 3 | 4400 | 74 | 101 | 01/08 → |
| GENIE | GTH - Serie | GTH 4514 | - | Perkins 1104D-44T | - | 74 | 101 | 01/04 → 12/10 |
| GENIE | GTH - Serie | GTH 5021 R | - | Perkins 1104D-44T | - | 83 | 113 | 01/13 → 12/16 |
| GENIE | Girolift - Serie | 3518 (From 10189 to 18905) | - | Perkins 1104-44T | - | - | - | 01/08 → |
| GENIE | Telelift - Serie | 4017 (From 10645 to 19295) | - | - | - | - | - | 11/08 → |
| GENIE | Telelift - Serie | 4514 (From 10759 to 19090) | - | - | - | - | - | 06/08 → |
| HATTAT | A-Serie | A 100 4WD | - | Perkins 1104D-44TA Stage 3A | 4400 | 68 | 92 | 06/10 → |
| HATTAT | A-Serie | A 110 4WD | - | Perkins 1104D-44TA Stage 3A | 4400 | 75 | 102 | 06/10 → |
| HATTAT | A-Serie | A 90 4WD | - | Perkins 1104D-44TA Stage 3A | 4400 | 61 | 82 | 06/10 → |
| HAULOTTE | HTL-Serie | HTL3210 | - | Perkins 1104D | 4400 | 62 | 84 | 01/11 → |
| HAULOTTE | HTL-Serie | HTL3510 | - | Perkins 1104D | 4400 | 70 | 95 | 01/11 → |
| HAULOTTE | HTL-Serie | HTL3614 (1104D) | - | Perkins | 4400 | 70 | 94 | 01/14 → |
| HAULOTTE | HTL-Serie | HTL3617 | - | Perkins | - | - | - | 01/14 → |
| HAULOTTE | HTL-Serie | HTL4010 (1104) | - | Perkins | 3400 | 70 | 95 | 01/11 → |
| HAULOTTE | HTL-Serie | HTL4014 | - | Perkins Tier III | 4400 | 70 | 95 | 01/14 → |
| HAULOTTE | HTL-Serie | HTL4017 | - | Perkins Tier III | 4400 | 70 | 95 | 01/14 → |
| HIDROMEK | HMK-Backhoeloader | 102 B | - | Perkins 1004.40 T | - | 75 | 102 | - |
| HIDROMEK | HMK-Backhoeloader | 102 S | - | Perkins 1004.40T | - | 75 | 102 | - |
| HYDREMA | 900-Series (Backhoe Loaders) | 908C | - | Perkins 1004.4T | - | 75 | 102 | 01/01 → 12/06 |
| HYDREMA | 900-Series (Backhoe Loaders) | 908C Serie II | - | Perkins 1104D-44 | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 100 - Series (Skid Steer Loaders) | 190 ROBOT | - | Perkins 1104C-44 | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 100 - Series (Skid Steer Loaders) | 190HF ROBOT | - | Perkins 1104C-44 | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 100 - Series (Skid Steer Loaders) | 190T ROBOT | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 100 - Series (Skid Steer Loaders) | 190THF ROBOT | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 1000-Serie | 1110 ROBOT | - | Perkins 1104C-44 | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 1000-Serie | 1110HF ROBOT | - | 1104C-44 Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 1000-Serie | 1110T ROBOT | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 1000-Serie | 1110THF ROBOT | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 210S | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 210SL | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 210SU | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 212S | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 212SL | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 212SU | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 214-2/4 | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 214-2/4 TURBO | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 214E-LE | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 214E-LE TURBO | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 214PC | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 214PC TURBO | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 214S | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 214S TURBO | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 215-2/4 | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 215-2/4 TURBO | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 215E | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 215E TURBO | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 215PC | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 215PC TURBO | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 215S | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 215S TURBO | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 215e | - | Perkins | - | 63 | 86 | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 217-2/4 | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 217-2/4 TURBO | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 217PC | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 217PC TURBO | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 217S | - | 1104C-44 Mfr Perkins | - | - | - | - |
